Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga K

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KGHM BC Polkowice 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 417 - 383 +34 1.0000
2 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 9 5 4 - 1 1 - 1 3 - 0 404 - 356 +48 0.8000
3 1KS Ślęza Wrocław 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 363 - 319 +44 0.6000
4 VBW Gdynia 8 5 3 - 2 3 - 1 0 - 1 408 - 370 +38 0.6000
5 MB Zagłębie Sosnowiec 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 397 - 374 +23 0.6000
6 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp. 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 364 - 352 +12 0.4000
7 Enea AZS Politechnika Poznań 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 365 - 389 -24 0.4000
8 Energa Toruń 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 365 - 410 -45 0.4000
9 SKK Polonia Warszawa 6 5 1 - 4 0 - 2 1 - 2 325 - 375 -50 0.2000
10 KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. 5 5 0 - 5 0 - 3 0 - 2 315 - 395 -80 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy

GŁÓWNY PARTNER
SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
SPONSORZY / PARTNERZY ROZGRYWEK
6577472