Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga K

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 VBW Gdynia 27 15 12 - 3 6 - 1 6 - 2 1143 - 977 +166 0.8000
2 1KS Ślęza Wrocław 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 1048 - 946 +102 0.6429
3 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 23 14 9 - 5 6 - 1 3 - 4 1112 - 994 +118 0.6429
4 KGHM BC Polkowice 22 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 975 - 1136 -161 0.6429
5 MB Zagłębie Sosnowiec 22 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 1117 - 1040 +77 0.5714
6 Enea AZS Politechnika Poznań 22 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 1055 - 1022 +33 0.5714
7 Energa Toruń 21 15 6 - 9 3 - 5 3 - 4 1161 - 1211 -50 0.4000
8 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp. 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 1054 - 1056 -2 0.4286
9 KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 966 - 1156 -190 0.1429
10 SKK Polonia Warszawa 16 14 2 - 12 0 - 7 2 - 5 985 - 1078 -93 0.1429

Sponsorzy i Partnerzy

GŁÓWNY PARTNER
SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
SPONSORZY / PARTNERZY ROZGRYWEK
4946808