Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga K

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KGHM BC Polkowice 18 9 9 - 0 5 - 0 4 - 0 751 - 680 +71 1.0000
2 VBW Gdynia 15 9 6 - 3 5 - 1 1 - 2 727 - 649 +78 0.6667
3 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 15 9 6 - 3 3 - 1 3 - 2 705 - 649 +56 0.6667
4 1KS Ślęza Wrocław 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 666 - 601 +65 0.5556
5 MB Zagłębie Sosnowiec 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 683 - 658 +25 0.5556
6 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp. 13 9 4 - 5 2 - 2 2 - 3 647 - 653 -6 0.4444
7 Enea AZS Politechnika Poznań 13 9 4 - 5 2 - 2 2 - 3 662 - 683 -21 0.4444
8 Energa Toruń 13 9 4 - 5 2 - 3 2 - 2 678 - 729 -51 0.4444
9 SKK Polonia Warszawa 10 9 1 - 8 0 - 4 1 - 4 604 - 708 -104 0.1111
10 KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. 10 9 1 - 8 1 - 4 0 - 4 614 - 727 -113 0.1111

Sponsorzy i Partnerzy

GŁÓWNY PARTNER
SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
SPONSORZY / PARTNERZY ROZGRYWEK
8752120