Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga K

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 162 - 139 +23 1.0000
2 Energa Toruń 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 163 - 141 +22 1.0000
3 KGHM BC Polkowice 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 163 - 154 +9 1.0000
4 1KS Ślęza Wrocław 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 158 - 136 +22 0.5000
5 MB Zagłębie Sosnowiec 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 156 - 136 +20 0.5000
6 VBW Gdynia 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 170 - 155 +15 0.5000
7 SKK Polonia Warszawa 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 133 - 139 -6 0.5000
8 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp. 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 133 - 164 -31 0.0000
9 KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 115 - 146 -31 0.0000
10 Enea AZS Politechnika Poznań 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 134 - 177 -43 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy

GŁÓWNY PARTNER
SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY // PARTNER TRENINGOWY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
SPONSORZY / PARTNERZY ROZGRYWEK
4818200