Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga K

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KGHM BC Polkowice 8 4 4 - 0 3 - 0 1 - 0 330 - 305 +25 1.0000
2 VBW Gdynia 7 4 3 - 1 3 - 0 0 - 1 331 - 288 +43 0.7500
3 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 7 4 3 - 1 1 - 1 2 - 0 324 - 285 +39 0.7500
4 1KS Ślęza Wrocław 6 4 2 - 2 1 - 0 1 - 2 292 - 266 +26 0.5000
5 MB Zagłębie Sosnowiec 6 4 2 - 2 2 - 0 0 - 2 315 - 297 +18 0.5000
6 Enea AZS Politechnika Poznań 6 4 2 - 2 1 - 0 1 - 2 302 - 322 -20 0.5000
7 Energa Toruń 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 287 - 323 -36 0.5000
8 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp. 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 297 - 289 +8 0.2500
9 SKK Polonia Warszawa 5 4 1 - 3 0 - 2 1 - 1 272 - 304 -32 0.2500
10 KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 244 - 315 -71 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy

GŁÓWNY PARTNER
SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
SPONSORZY / PARTNERZY ROZGRYWEK
9985728